年 | 年齢 | 事項 |
---|---|---|
1945年(昭和20年) | 50 | 終戦。その翌日、幹部社員を集め、平和産業への復帰を通じて祖国の再建を呼びかける 続いて8月20日「松下電器全従業員に告ぐ」の特別訓示を行い、難局に処する覚悟を訴える 製品検査所を設置 |
1946年(昭和21年) | 51 | 松下産業労働組合結成(昭和22年1月、松下電器産業労働組合となる)みずから結成式に出席、祝詞を述べる 松下電器及び幸之助が、GHQから財閥家族の指定、公職追放等7つの制限を受ける 全国代理店、松下産業労働組合が公職追放除外嘆願運動を展開 11月3日、PHP研究所を創設、所長に就任 |
1947年(昭和22年) | 52 | 月刊誌『PHP』を創刊 |
1949年(昭和24年) | 54 | 年頭の松下電器経営方針発表会で強く経営危機を訴える 企業再建合理化のため、はじめて希望退職者を出す この年、負債10億円となり、税金滞納王と報道される |
1950年(昭和25年) | 55 | 財閥指定をはじめ諸制限の解除によって状況はようやく好転、経営も危機を脱する 緊急経営方針発表会で「嵐のふきすさぶなかに松下電器はいよいよ立ち上がった」と経営再建を声明 事業部制を復活 PHP研究活動を一時中断(昭和36年再開) |
1951年(昭和26年) | 56 | 年頭の経営方針発表会で「“松下電器は今日から再び開業する”の心がまえで経営にあたりたい」と訴える 第1回、第2回欧米視察 宣伝部意匠課を設置 |
1952年(昭和27年) | 57 | 中川機械(株)と提携 |
1953年(昭和28年) | 58 | 第4回欧米視察 中央研究所を設立 |
1954年(昭和29年) | 59 | 日本ビクター(株)と提携 『文藝春秋』5月号に「観光立国の弁」を発表 松下電器社内誌『松風』創刊 関西経済連合会常任理事に就任 提案報奨制度を導入 |
1955年(昭和30年) | 60 | 関西経営者協会理事に就任 九州松下電器(株)を設立 |
1956年(昭和31年) | 61 | 松下電器経営方針発表会で5カ年計画を発表 経済団体連合会常任理事に就任 日本4H協会会長に就任 藍綬褒章を受章 |
1957年(昭和32年) | 62 | ナショナル店会を結成 ナショナルショップ店制度を発足 |
1958年(昭和33年) | 63 | オランダ国からコマンダー・イン・ジ・オーダー・オブ・オレンジ・ナッソウ勲章を受章 内閣観光事業審議会委員に就任 ニューヨーク・タイムズ紙に「発明家松下幸之助」として掲載される |
1959年(昭和34年) | 64 | 関西日蘭協会を設立、会長に就任 アメリカ松下電器(株)を設立 ファイナンシャル・タイムス紙(ロンドン)に掲載される |
1960年(昭和35年) | 65 | 松下電器経営方針発表会で「5年後における週5日制の実施」を表明 松下電器工学院を開校 夫妻でオランダを訪問 |
1961年(昭和36年) | 66 | 松下電器産業(株)社長を退き、会長に就任 |
松下幸之助年譜
社長時代・終戦後(50〜66歳)1945年 - 1961年
松下幸之助の歩んだ94年間の人生を、独立・松下電気器具製作所(のちの松下電器産業)開業まで、同社長時代・終戦前、同社長時代・終戦後、同会長時代、同相談役時代の5つに分けて、写真とともにたどります。